Moderní
Fitness centrum

Ročník 2011

Výsledková listina 2011

Kategorie Muži A: 18–39 let

Pořadí Závodní číslo Jméno Ročník Čas
1 27 Michal Beneš, Brno 1987 45:00
2 50 Olda Jeřábek 1980 46:06
3 33 Petr Hynčica, Hodonín 1973 47:02
4 49 Petr Jašek, Westfalia Hustopeče 1976 47:37
5 19 Petr Poliášek, HP Sport Brno 1989 48:52
6 67 Martin Mífek, Židlochovice 1983 51:09
7 38 Pavel Suchý 1979 52:08
8 78 Michal Bystřický, CAR EXPRES 1983 52:08
9 47 Petr Korcián, HC TENTEN TEAM / Hustopeče 1978 52:09
10 103 David Čermák 1976 53:24
11 24 Roman Benc, TJ Favorit Brno 1996 53:56
12 23 Otakar Košťál, Šatov 1973 53:58
13 53 Jan Zelinka, Šitbořice 1981 54:16
14 102 Otto Ónodi, XCR Svorada 1974 54:35
15 37 Pavel Rotter, Uherčice 1974 54:42
16 72 Petr Boháč, Hustopeče 1981 54:59
17 20 Martin Smrž, HP Sport Brno 1991 55:49
18 45 Ivo Furch, Hustopeče 1976 56:37
19 42 Pavel Grůza 1974 56:37
20 94 Petr Polach, Hustopeče 1985 56:55
21 68 Jakub Zimolka 1993 56:58
22 65 David Zabloudil, VK cyklosport Brno 1986 57:46
23 3 Jan Frkal, Kurdějov 1980 58:06
24 10 Jiří Stöhr, Břeclav 1984 58:12
25 64 Miroslav Vodák 1975 58:16
26 29 Martin Šutor, Břeclav 1974 58:21
27 28 Ondřej Čermák, Mor. N. Ves 1985 58:31
28 98 Jaroslav Burian 1975 58:32
29 93 Martin Rudyk, Brno 1973 59:24
30 71 Marek Baják, T.J.SOKOL Velké Bílovice 1972 1:00:14
31 31 Bohuslav Hladký, Hustopeče 1979 1:01:10
32 51 Petr Ebach 1972 1:01:14
33 41 Libor Jungmann, Hustopeče 1974 1:02:55
34 56 David Tolstych 1980 1:03:13
35 35 Radek Baťa, Agrotec Bike Team 1981 1:03:25
36 48 Jakub Klein, Hustopeče 1991 1:03:27
37 96 Václav Beňo, Popice 1984 1:04:30
38 69 Radim Bádr 1996 1:04:33
39 32 Antonín Hrabec, Němčický 1979 1:04:41
40 55 Lukáš Beneš 1980 1:04:42
41 1 Petr Zoubek, Pepe's gym Hustopeče 1972 1:04:46
42 21 Petr Netopilík, Tvrdonice 1973 1:08:03
43 25 Radek Peterka 1975 1:10:03
44 99 Martin Boužek, Křováci 1977 1:10:03
45 30 Martin Barbošiak, Břeclav 1981 1:10:48
46 57 Tomáš Novotný 1983 1:11:59
47 97 Jiří Pliska, Křováci 1978  
48 11 Michal Nápravník, Lednice 1974 1:12:48
49 15 Michal Koudela, CK Sokol Pharma Kyjov 2000 1:19:17
50 22 Petr Jung, Tvrdonice 1983 1:19:20
51 34 Miroslav Michna, AGROTEC BIKE TEAM 1978 1:19:36
52 26 Petr Vojtěšek, Hustopeče 1974 1:22:27
53 76 Milan Šimánek, CAR EXPRES 1974 1:24:24
54 83 Miloš Král, CAR EXPRES 1985 2:03:00
55 77 Josef Petr, CAR EXPRES 1975 2:04:01
56 82 Miroslav Koubek, CAR EXPRES 1986 2:04:03
57 84 Martin Ungr, CAR EXPRES 1991 2:05:03
58 81 Petr Trykar, CAR EXPRES 1975 2:07:01
  46 Václav Rohrer, Pálavský věšák 1983  
  58 Drahomír Herzán 1977  

Kategorie Muži B: 39–49 let

Pořadí Závodní číslo Jméno Ročník Čas
1 7 Miroslav Peňáček, Půjčovna kol Lednice 1964 46:31
2 18 Milan Kegler, Břeclav 1962 57:34
3 12 Pavel Kuchař, Hustopeče 1971 1:00:09
4 74 Jiří Teplý, Kurdějov 1970 1:00:10
5 2 Miloslav Paštika, Velké Pavlovice 1970 1:01:06
6 16 Pavel Bukvald, Budvarka Kyjov 1965 1:01:12
7 39 Trantišek Máté, Tradiční trdelníky 1967 1:03:17
8 61 Stanislav Pražák 1970 1:22:12
9 63 Jaroslav Salášek 1971 1:39:07
  92 Pavel Koráb, Ivaň 1966  

Kategorie Muži C: 50 a více let

Pořadí Závodní číslo Jméno Ročník Čas
1 8 Pavel Novotný, Team Bianchi 1958 47:43
2 9 Jiří Stöhr, Břeclav 1961 51:06
3 43 Boris Štěpánek, AVES Group 1959 54:25
4 13 Vít Paštika, Břeclav 1950 54:44
5 66 Vlastimil Zabloudil, Faktor bike team 1961 55:23
6 17 Vladimír Buchta, Olbramovice 1954 57:35
7 73 Pavel Suchý, Amet Velké Bílovice 1953 1:03:24
8 88 Jaromír Svoboda, Hustopeče 1957 1:04:41
9 85 Leopold Matýsek 1956 1:10:43
10 54 Zbyněk Šemora, Jízdní kola Author Hustopeče 1957 1:25:16
11 75 Jaromír Svoboda, Pepe's gym Hustopeče 1945 2:06:07
12 104 Ivan Kuchař 1945 2:06:07

Kategorie Ženy A: 18–39 let

Pořadí Závodní číslo Jméno Ročník Čas
1 40 Anna Sýkorová, Brno 1974 0:55:49
2 14 Lenka Koudelová, SK hasiči Hodonín 1980 0:56:08
3 4 Tereza Valentová, Šlapanice 1994 1:02:16
4 95 Martina Konečná 1975 1:10:43
5 36 Jolana Bohdalková, Pepe's gym Hustopeče 1974 1:10:47
6 11 Miloslava Kuchařová, Hustopeče 1978 1:19:14
7 87 Šárka Svobodová, Hustopeče 1989 1:24:12
8 44 Jana Korciánová 1976 1:24:28
9 101 Radmila Vrbová 1994 1:29:36
10 59 Lucie Herzánová 1979 1:36:53
11 62 Kamila Benčová, Hustopeče 1976 1:39:11
12 80 Tereza Manová, Car Expres 1986 1:50:10
13 79 Vlasta Říhová, Car Expres 1974 2:04:02
  60 Klára Pilařová, Agrotec Bike Team 1987  

Kategorie Ženy B: 40 a více let

Pořadí Závodní číslo Jméno Ročník Čas
1 89 Zdena Horáková, Hustopeče 1969 1:03:16
2 5 Věra Valentová 1969 1:06:29
3 6 Zdena Presencová, Břeclav 1959 1:15:49
4 86 Ivana Svobodová, Hustopeče 1963 1:18:46
5 52 Jaroslava Krakovičová 1967 1:27:30
6 100 Radmila Vrbová 1967 1:29:35
  91 Helena Blažková 1970  

Líbí se Vám tato stránka?