Moderní
Fitness centrum

Ročník 2012

Kategorie Easy: Ženy

Pořadí Startovní číslo Závodník Ročník Čas
1 262 Věra Valentová, Šlapanice 1969 1:05:59
2 240 Zuzana Pražáková, Hustopeče 1990 1:06:48
3 228 Lucie Knoppová, Podivín 1983 1:10:38
4 248 Ivana Svobodová, Kořala Hustopeče 1963 1:16:54
5 234 Miloslava Kuchařová, Hustopeče 1978 1:16:54
6 218 Barka Havlenová, DŘÍČ TEAM 2000 1:16:55
7 283 Aneta Němečková 1987 1:17:24
8 215 Gabriela Grůzová, Hustopeče 1977 1:18:06
9 278 Barbora Štýblová, Hustopeče 1999 1:22:39
10 288 Libuše Vrbová, Hustopeče 1992 1:22:57
11 287 Radmila Vrbová, Hustopeče 1967 1:22:58
12 257 Kamila Benčová 1976 1:42:47
13 243 Vlasta Říhová, Car Expres 1974 1:49:50
14 232 Kristýna Krausová, Car Expres 1988 1:52:10
15 214 Marcela Effenbergerová, Mikulov 1968 1:55:15
  249 Kateřina Svobodová, Fitness club Freedom 1979 DNF
  291 Hana Vovsová, Brno 1966 DNF

Kategorie Easy: Muži

Pořadí Startovní číslo Závodník Ročník Čas
1 263 Roman Zvolský, Kellys Bikeranch team 1965 46:34
2 271 Petr Ševčík, Moravec Benešov 1984 47:11
3 266 Tomáš Hawerlant, XCR Brno 1965 48:48
4 254 Tomáš Vrba 1995 50:00
5 229 Otakar Košt'Ál, šatov 1973 51:10
6 258 Petr Slavíček, ALSEP Lipník 1961 51:17
7 242 Martin Reh 1995 53:53
8 256 Aleš Záloha, Šatov 1982 55:10
9 245 Vojtěch Svoboda, Velké Bílovice 1995 55:11
10 235 Tomáš Matejov, Brno 1979 55:12
11 210 Ondřej Čermák, Mor. Nová Ves 1985 57:06
12 284 Filip Cvan, Velké Pavlovice 1996 58:03
13 280 Tomáš Lojza Matocha, Hustopeče 1990 59:57
14 61 Jiři Pliska, Křováci 1978 1:00:07
15 255 Josef Horák, šnekrace 1986 1:00:57
16 282 Dalibor Ševčík, Medlov 1967 1:00:57
17 206 Marek Baják, T.J.Sokol Velké Bílovice 1972 1:02:28
18 286 Dalibor Findejs, Moravský Krumlov 1999 1:03:23
19 269 Petr Čapka 1967 1:05:49
20 281 Ján Svorada, XCR Brno 1968 1:05:51
21 264 Miroslav Vodák, Ovce Hustopeče 1999 1:06:54
22 209 Jan Borek, Brno 1979 1:07:20
23 212 Pavel Dejl 1987 1:07:40
24 268 Milan Bohdálek, Hustopeče 1972 1:07:51
25 274 Radim Štaud, Brno 1988 1:08:30
26 259 Petr Dospiva, BRNO 1985 1:08:54
27 221 Martin Hlinecky 1973 1:09:03
28 289 Dušan Létal, MTB Zaječí 1972 1:09:04
29 277 František Závrbský, Zlín 1967 1:09:27
30 270 Tomáš Kopa, Hustopeče 1976 1:10:52
31 260 Miroslav Marek, Hustopeče 1970 1:10:59
32 68 Oldrich Precechtel, Ratiskovice 1972 1:11:01
33 238 Jaroslav Plch, Hustopeče 1948 1:13:43
34 216 Jenda Havlena, DŘÍČ TEAM 2000 1:16:53
35 217 Vladimír Havlena, DŘÍČ TEAM 1961 1:16:56
36 252 Pavel Tesař, Starovice 1986 1:18:46
37 244 Jakub Smazal, Car Expres 1991 1:19:25
38 251 Josef Tesař, Starovice 1984 1:20:04
39 276 Richard Kancler, BRNO 2000 1:21:14
40 275 Martin Kancler, BRNO 1978 1:21:14
41 279 Jiří Štýbl, Hustopeče 1971 1:22:12
42 64 Filip Popela, Loděnice 1986 1:24:09
43 29 Jan Horník, Loděnice 1983 1:24:10
44 250 Milan Šimánek, Car Expres 1974 1:24:50
45 236 Viktor Padělek, Alujet Bike Team / Drásov 2004 1:28:59
46 239 Zdeněk Popp, Alujet Bike Team / Drásov 1967 1:29:00
47 273 Jan Záhorszký, HP-Karton 1947 1:31:51
48 272 Petr Paulík, HP-Karton 1974 1:31:55
49 261 Libor Sadílek, Hustopeče 1969 1:33:29
50 225 Dominik Jungmann 1998 1:36:12
51 224 Libor Jungmann, Hustopeče 1974 1:36:14
52 237 Josef Petr, Car Expres 1975 1:49:50
53 253 Petr Trykar, Car Expres 1975 1:50:18
54 290 Ivan Kuchař, Hustopeče 1945 1:54:30
55 246 Jaromír Svoboda, Fitness club Freedom 1945 1:54:30
56 211 Jiří Čermák, Car Expres 1973 2:09:06
  230 Miroslav Koubek, Car Expres 1986 DQ.
  265 Josef Vodák, Ovce Hustopeče 1945 DQ.
  267 Radim Boháč, Hustopeče 1995 DNF
  292 Jiří Voves, Brno 1961 DNF

Kategorie Elite: Ženy do 39 let

Pořadí Startovní číslo Závodník Ročník Čas
1 39 Lenka Koudelová, SK Hasiči Hodonín 1980 1:50:11
2 33 Kamila Klvačová, CBASE 1975 1:53:23
3 95 Anna Sýkorová, U Rybasu 1974 1:55:35
4 138 Nikola Findeyjová, Moravský Krumlov 1994 2:08:48
5 5 Jolana Bohdálková, Fitness Club Freedom 1974 2:15:09
6 156 Jana Sommerová, VEUS Vyškov 1976 2:19:09
  53 Aneta Němečková, Krumvíř 1987 DNF
  152 Adéla Krejcárková, KC Kooperativa 1990 DQ.

Kategorie Elite: Ženy 40–99 let

Pořadí Startovní číslo Závodník Ročník Čas
1 28 Zdena Horáková, Hp 1969 2:10:38
2 66 Zdeňka Präsensová, Břeclav 1959 2:20:45

Kategorie Elite: Muži do 39 let

Pořadí Startovní číslo Závodník Ročník Čas
1 142 Jan Svorada, Merida biking team 1992 1:23:23
2 143 Zdeněk Chmel, Merida biking team 1983 1:23:41
3 131 Jan Hloušek, Atrex 1984 1:25:40
4 134 Jiří Mikulášek, Cyklo Mikulášek 1976 1:25:40
5 154 Oldřich Jeřábek, Brno 1980 1:25:41
6 3 Michal Beneš, Atrex - Moss logistic 1987 1:25:42
7 41 Tomáš Kroupa, MILTOM TEAM 1987 1:25:47
8 22 Marek Heča, RMP team Brno 1986 1:26:13
9 147 Dominik Hybler, Český ráj biketeam 1985 1:30:13
10 47 Lukáš Matulka, GT bicycles opportunity/Jevišovka 1992 1:31:50
11 78 Vít Ryška, Horokolo Jundrov 1975 1:31:52
12 86 Jakub Sojka, dolní kounice 1991 1:33:48
13 63 Petr Polášek, HaPe Sport Brno 1989 1:35:53
14 9 Michal Bystřický, Car Expres 1983 1:36:10
15 128 Petr Hynčica, Cyklo Petr Hynčica 1973 1:37:10
16 74 Václav Rohrer, HK Pálavský věšák 1983 1:37:16
17 17 Jan Dufek, Hustopeče 1973 1:39:19
18 158 Marek Feith ml., Ivančice 1996 1:39:22
19 93 Pavel Suchý, SolarWinds Cycling Team 1979 1:39:44
20 51 Michal Navrkal, Dimo sport 1976 1:40:31
21 146 Ladislav Čech, CZK Mokrá 1973 1:42:21
22 27 Radek Horák, Mikulov 1985 1:43:29
23 81 Jozef Sedláček, HK Pálavský Věšák 1983 1:43:31
24 160 Filip Svoboda, Hustopeče 1983 1:43:34
25 132 Ondřej Mráz, COS Brno 1994 1:45:41
26 4 Petr Boháč, Hustopeče 1981 1:46:22
27 12 Pavel Dedak, Vinohradské Šlapky 1981 1:47:31
28 114 Jiří Zuzaňák, SUP Brno 1978 1:47:31
29 37 Petr Korcián, HC TENTEN TEAM 1978 1:47:45
30 14 Miloš Doležal, Mokrá-Horákov 1976 1:49:52
31 10 Jakub Caha, Hustopeče 1987 1:51:11
32 85 Martin Smrž, HaPe Sport Brno 1991 1:51:34
33 45 Miroslav Martinka, Ivančice 1976 1:51:54
34 75 Pavel Rotter, Uherčice 1974 1:52:25
35 109 Jan Zelinka, Kolová Šitbořice 1981 1:52:33
36 149 Michal Hoza, Radio Dyje 1977 1:53:24
37 21 Tomáš Hadrava, S-Brno 1985 1:53:26
38 117 David Zabloudil, šnekrace 1986 1:53:27
39 141 Radek Ševčík, Jedovnice 1984 1:54:05
40 96 Martin Synek, ing. arch. Radmila Pešková 1973 1:55:36
41 150 Otto Ónodi, XCR Svorada Brno 1974 1:56:13
42 130 Martin Hycl, Hustopeče 1981 1:56:48
43 127 Radek Baťa, Velké Pavlovice 1981 1:57:15
44 26 Aleš Holeček, Moutnice 1977 1:57:44
45 30 Tomáš Chvátal 1988 2:00:10
46 76 Martin Rudyk, Brno 1973 2:01:52
47 20 Pavel Grůza, Hustopeče 1974 2:02:36
48 123 Miroslav Vodák, Ovce Hustopeče 1975 2:04:55
49 49 Martin Mífek, Merida Biking 1983 2:05:28
50 140 Pavel Neumann, Brno 1975 2:06:38
51 1 Martin Balej, (p)epic specialized team 1978 2:06:47
52 52 Marcel Němeček, Krumvíř 1979 2:06:50
53 19 Ivo Furch, Hustopece 1976 2:07:46
54 8 Jaroslav Burian, Křováci 1975 2:24:52
55 151 Tomáš Mansbart, Brumovice 1985 2:25:32
56 153 Jan Hlávka, Velké Pavlovice 1988 2:40:31
  16 Jakub Dresler 1991 DNF
  24 Josef Heřmanský, Otnice 1985 DNF
  34 Ladislav Kocmánek, Brno 1990 DNF
  38 Tomáš Kostrůnek, Vacenovice 1987 DNF
  40 Ondřej Krist, Svatobořice - Mistřín 1984 DQ.
  106 Jirka Vlček, MTB Zaječí 1979 DNF
  110 Ota Zima, Kellys Bikeranch team 1984 DNF
  126 Martin Matějíček, Fitness club Freedom 1975 DNF
  135 Oldřich Prinojic, Mikulov 1976 DQ.
  136 Roman Platenik, Mikulov 1974 DNF
  139 Ondřej Durda, Cyklo Mikulášek 1991 DQ.

Kategorie Elite: Muži 40–49 let

Pořadí Startovní číslo Závodník Ročník Čas
1 59 Miroslav Peňáček, Půjčovna kol Lednice 1964 1:29:35
2 23 Petr Herník, Chrt Brno 1964 1:30:14
3 144 Jiří Kuchařík, Žebětín 1971 1:31:16
4 119 Jiří Pražák, eurofoam Brno 1971 1:33:13
5 80 František Řídký, Dobšice 1968 1:33:51
6 65 Olda Präsens, Břeclav 1964 1:34:49
7 125 Radek Pegáč, HaPe Sport Brno 1969 1:36:09
8 129 Radek Kynický 1972 1:36:25
9 137 Patrik Bix, Znojmo 1971 1:36:48
10 56 Papež Papež, Bike Tvrdonice 1966 1:39:18
11 60 Stanislav Pláteník 1969 1:41:14
12 71 Zbyněk Procházka, teamBatoh 1968 1:43:03
13 15 Pavel Doupovec, Slavkov 1972 1:43:33
14 13 Ivo Doležal, Brno 1970 1:44:27
15 121 Radek Valent, Šlapanice 1970 1:44:30
16 58 Zdeněk Pavlák, Šlapanice 1964 1:44:36
17 73 Jaroslav Rakus, Šlapanice u Brna 1964 1:44:55
18 124 Luděk Pavlák, Brno 1966 1:46:02
19 133 Michal Kumer, Kamecmy bikes 1968 1:48:43
20 57 Miloslav Paštika 1970 1:51:00
21 155 Zdeněk Helma, Brno 1964 1:52:08
22 7 Pavel Bukvald, BUDVARKA Kyjov 1965 1:52:23
23 36 Pavel Koráb, Kořala Hustopeče 1965 1:53:00
24 91 Josef Sudický, AK PERNÁ 1963 1:53:22
25 2 Stanislav Bálka, CykloVape 1970 1:53:30
26 102 Ladislav Vávrů, rikša.cz 1972 1:54:41
27 42 Pavel Kuchař, Hustopeče 1971 1:57:25
28 46 František Máté, Tradiční Trdelníky-Precident 1967 1:59:37
29 157 Marek Feith st., Ivančice 1968 2:01:45
30 11 Otto Cibula, Hustopeče 1972 2:08:14
31 159 Rostislav Imrich, Prštice 1971 2:17:50
  67 Stanislav Pražák, Sokol Ňěmčičky 1970 DQ.
  116 Roman Zvolský, KELLYS BIKERANCH TEAM 1965 DNF
  145 Jan Holas, Brno 1968 DNF

Kategorie Elite: Muži 50–99 let

Pořadí Startovní číslo Závodník Ročník Čas
1 6 Jiří Bravenec, Hodonín 1962 1:38:58
2 118 Petr Janíček, XCR Svorada 1962 1:39:45
3 77 Karel Rychlý, Brno 1951 1:40:16
4 101 Zdeněk Varhaník, Oleksovice 1961 1:41:07
5 35 František Kolínek, AK Perná 1956 1:44:59
6 108 Vlastimil Zabloudil, Popice 1961 1:51:36
7 54 Milan Netolický, CK Vinohradské Šlapky 1958 1:52:41
8 88 Jiří Stöhr, Břeclav 1961 1:52:54
9 79 Jiří Ryška, B+M VELO Břeclav 1962 1:54:05
10 97 Boris Štěpánek, AVES 1959 1:56:13
11 115 Jaroslav Zvolský, Zvěstov 1958 2:02:41
12 25 Václav Hlávka, Kořala Hustopeče 1956 2:07:52
13 94 Jaromír Svoboda, Kořala Hustopeče 1957 2:10:07
14 50 Jan Mihalík, Mikulov 1955 2:12:27
15 148 Miroslav Zatkal, Havrani Břežani 1946 2:13:57
16 122 Jiří Slavík, Hustopeče 1954 2:14:01
17 92 Pavel Suchý, Amet Velké Bílovice 1953 2:14:55
18 120 Vladimír Mladý, CHC 1949 2:21:08
19 48 Leopold Matýšek, Kořala Hustopeče 1956 2:25:53
  31 Milan Kegler, B-M Velo 1962 DQ.

Líbí se Vám tato stránka?